|  |  |  | |
| | | ANTARA News - Ekonomi | | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Pengemudi yang ketahuan mabuk diharuskan memasang "alcolock". Peralatan itu secara otomatis mematikan mesin kendaraan jika kadar alkohol pengemudi melebihi ambang batas yang diperbolehkan. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI) pada perdagangan Kamis diprediksi bergerak mixed dengan kecenderungan menguat pada kisaran support-resistance di level 3.270-3.320. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Harga minyak mentah naik pada Rabu waktu setempat (Kamis pag WIB) paralel dengan saham, didukung penurunan signifikan tak terduga stok minyak di Amerika Serikat. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Saham AS melonjak untuk kedua hari berturut-turut pada Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena tanda-tanda bahwa Eropa sedang mempersiapkan rencana untuk mengatasi krisis Yunani. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Pasar saham Eropa ditutup naik tajam pada Rabu, memantul kembali dari kerugian besar berkelanjutan karena harapan negara-negara Eropa akan mendukung bank-bank mereka untuk mencegah krisis utang zona euro dari penyebaran. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Tarif tol Tangerang - Merak akan mengalami kenaikan mulai 7 Oktober 2011 mendatang, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 277/KPTS/M/2011. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | | Harga minyak menguat pada Rabu sejalan dengan "rebound" di pasar saham dan setelah data resmi menunjukkan penurunan tak terduga dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat. | | | | | |
| | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | | Pejabat utama IMF untuk Eropa, Rabu mengatakan bahwa IMF saat ini tidak dapat melakukan intervensi di pasar obligasi secara langsung, tak lama setelah menunjukkan bahwa langkah tersebut akan mungkin untuk membantu negara peminjam bermasalah. | | | | | |
| | |
 |  |  |  |  |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar